これまでさんざんS&P500で積立した方がいいと口を酸っぱくして言っていますが、これまで詳細なシミュレーションを行っていませんでした。
そこで今回は毎月1万円を10年間積立していった場合どれくらいの金額になるのかを過去10年の実際の値動きをもとに計算していきたいと思います。
また、比較としてTOPIX(東証株価指数)と貯金による積立との比較も一緒にしてS&P500の威力を検証していこうと思います。
目次
積立シミュレーション
投資資金は毎月1万円を2010年1月から2020年12月までの11年間(初歩的なミスで10年間のつもりで11年間分出してしまいました)
投資先はS&P500とTOPIXです、また比較対象として貯金と比べてどれだけ資産が増減したのかを検証していきます。
S&P500指数連動の投資信託としては米国ETFとしてIVV の価格を基準に計算を行います。また、為替変動をも考慮して円換算して計算を行います。
TOPIXは野村 TOPIX連動型上場 の値動きを基準に計算を行います。
- 投資期間:2011年1月から2020年12月までの10年間
- 投資額:毎月1万円
- 投資対象:TOPIXとS&P500連動指数のETFを基準に計算
- 比較方法:投資元本に対してどれだけ増えたかで評価
結果 S&P500の圧勝
さっさと結果だけ発表しましょう。結果はS&P500>TOPIX>貯金の順に資産が増えました
金額は大きい順に2,376,751円、1,729,557円、1,200,000円という結果となりS&P500と貯金とではほぼ2倍の差がつくという結果になりました。
表の方に〇があると思いますがこれは、貯金より評価額が下がった月、いわゆる元本割れを起こした月を示しています。TOPIXでは約19か月分元本割れの月がありました。またS&P500においては9か月分元本割れの月がありました。
ただしともに2013年以降はどちらとも元本割れを起こしていません。つまり、株式投資(インデックス投資)は短期運用だと損をしやすいが長期になるほど儲かりやすいということが示しているのです。
年平均利回りをみるとTOPIXは4.4%、S&P500 は驚異の9.8%でした。やはりここ10年間、日本より米国の方が成長性が高かったと言えますね。
TOPIX | S&P500 | 貯金 | TOPIX 元本割れ |
S&P500 元本割れ |
|
2011年1月 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | × | × |
2011年2月 | ¥20,032 | ¥20,326 | ¥20,000 | × | × |
2011年3月 | ¥30,962 | ¥30,919 | ¥30,000 | × | × |
2011年4月 | ¥38,504 | ¥41,396 | ¥40,000 | 〇 | × |
2011年5月 | ¥48,202 | ¥51,473 | ¥50,000 | 〇 | × |
2011年6月 | ¥56,842 | ¥60,726 | ¥60,000 | 〇 | × |
2011年7月 | ¥68,162 | ¥68,864 | ¥70,000 | 〇 | 〇 |
2011年8月 | ¥75,841 | ¥75,647 | ¥80,000 | 〇 | 〇 |
2011年9月 | ¥79,425 | ¥80,010 | ¥90,000 | 〇 | 〇 |
2011年10月 | ¥87,182 | ¥84,036 | ¥100,000 | 〇 | 〇 |
2011年11月 | ¥98,333 | ¥102,323 | ¥110,000 | 〇 | 〇 |
2011年12月 | ¥107,051 | ¥113,979 | ¥120,000 | 〇 | 〇 |
2012年1月 | ¥115,778 | ¥125,726 | ¥130,000 | 〇 | 〇 |
2012年2月 | ¥128,410 | ¥138,932 | ¥140,000 | 〇 | 〇 |
2012年3月 | ¥153,013 | ¥163,503 | ¥150,000 | × | × |
2012年4月 | ¥168,760 | ¥181,260 | ¥160,000 | × | × |
2012年5月 | ¥167,688 | ¥183,208 | ¥170,000 | 〇 | × |
2012年6月 | ¥158,199 | ¥176,647 | ¥180,000 | 〇 | 〇 |
2012年7月 | ¥183,368 | ¥199,957 | ¥190,000 | 〇 | × |
2012年8月 | ¥178,928 | ¥208,682 | ¥200,000 | 〇 | × |
2012年9月 | ¥188,443 | ¥222,983 |
|
〇 | × |
2012年10月 | ¥200,237 | ¥237,073 | ¥220,000 | 〇 | × |
2012年11月 | ¥213,745 | ¥247,966 | ¥230,000 | 〇 | × |
2012年12月 | ¥235,636 | ¥268,061 | ¥240,000 | 〇 | × |
2013年1月 | ¥277,862 | ¥297,061 | ¥250,000 | × | × |
2013年2月 | ¥305,343 | ¥336,053 | ¥260,000 | × | × |
2013年3月 | ¥323,905 | ¥350,244 | ¥270,000 | × | × |
2013年4月 | ¥356,807 | ¥379,371 | ¥280,000 | × | × |
2013年5月 | ¥412,586 | ¥409,328 | ¥290,000 | × | × |
2013年6月 | ¥407,062 | ¥443,512 | ¥300,000 | × | × |
2013年7月 | ¥426,257 | ¥441,945 | ¥310,000 | × | × |
2013年8月 | ¥425,755 | ¥469,307 | ¥320,000 | × | × |
2013年9月 | ¥426,854 | ¥468,343 | ¥330,000 | × | × |
2013年10月 | ¥472,931 | ¥485,906 | ¥340,000 | × | × |
2013年11月 | ¥484,871 | ¥519,698 | ¥350,000 | × | × |
2013年12月 | ¥518,640 | ¥566,809 | ¥360,000 | × | × |
2014年1月 | ¥544,393 | ¥601,908 | ¥370,000 | × | × |
2014年2月 | ¥518,594 | ¥574,166 | ¥380,000 | × | × |
2014年3月 | ¥521,880 | ¥603,235 | ¥390,000 | × | × |
2014年4月 | ¥540,864 | ¥632,850 | ¥400,000 | × | × |
2014年5月 | ¥533,866 | ¥638,908 | ¥410,000 | × | × |
2014年6月 | ¥563,853 | ¥662,523 | ¥420,000 | × | × |
2014年7月 | ¥600,079 | ¥680,559 | ¥430,000 | × | × |
2014年8月 | ¥606,400 | ¥687,684 | ¥440,000 | × | × |
2014年9月 | ¥617,335 | ¥736,507 | ¥450,000 | × | × |
2014年10月 | ¥654,424 | ¥769,812 | ¥460,000 | × | × |
2014年11月 | ¥696,759 | ¥820,322 | ¥470,000 | × | × |
2014年12月 | ¥716,552 | ¥895,111 | ¥480,000 | × | × |
2015年1月 | ¥720,593 | ¥912,783 | ¥490,000 | × | × |
2015年2月 | ¥731,600 | ¥878,476 | ¥500,000 | × | × |
2015年3月 | ¥807,459 | ¥951,931 | ¥510,000 | × | × |
2015年4月 | ¥827,798 | ¥946,132 | ¥520,000 | × | × |
2015年5月 | ¥866,054 | ¥964,274 | ¥530,000 | × | × |
2015年6月 | ¥918,404 | ¥1,024,321 | ¥540,000 | × | × |
2015年7月 | ¥912,883 | ¥1,000,609 | ¥550,000 | × | × |
2015年8月 | ¥923,965 | ¥1,035,738 | ¥560,000 | × | × |
2015年9月 | ¥859,567 | ¥939,183 | ¥570,000 | × | × |
2015年10月 | ¥818,646 | ¥933,237 | ¥580,000 | × | × |
2015年11月 | ¥892,524 | ¥1,029,018 | ¥590,000 | × | × |
2015年12月 | ¥930,291 | ¥1,065,534 | ¥600,000 | × | × |
2016年1月 | ¥911,076 | ¥1,005,953 | ¥610,000 | × | × |
2016年2月 | ¥877,057 | ¥982,718 | ¥620,000 | × | × |
2016年3月 | ¥789,216 | ¥936,264 | ¥630,000 | × | × |
2016年4月 | ¥834,820 | ¥990,170 | ¥640,000 | × | × |
2016年5月 | ¥808,184 | ¥956,786 | ¥650,000 | × | × |
2016年6月 | ¥871,698 | ¥1,017,268 | ¥660,000 | × | × |
2016年7月 | ¥810,953 | ¥960,175 | ¥670,000 | × | × |
2016年8月 | ¥834,033 | ¥994,623 | ¥680,000 | × | × |
2016年9月 | ¥862,945 | ¥1,018,663 | ¥690,000 | × | × |
2016年10月 | ¥880,599 | ¥1,001,010 | ¥700,000 | × | × |
2016年11月 | ¥929,306 | ¥1,031,474 | ¥710,000 | × | × |
2016年12月 | ¥1,004,521 | ¥1,177,569 | ¥720,000 | × | × |
2017年1月 | ¥1,047,456 | ¥1,236,755 | ¥730,000 | × | × |
2017年2月 | ¥1,040,830 | ¥1,220,752 | ¥740,000 | × | × |
2017年3月 | ¥1,072,318 | ¥1,284,318 | ¥750,000 | × | × |
2017年4月 | ¥1,076,217 | ¥1,265,091 | ¥760,000 | × | × |
2017年5月 | ¥1,095,112 | ¥1,289,437 | ¥770,000 | × | × |
2017年6月 | ¥1,132,731 | ¥1,310,846 | ¥780,000 | × | × |
2017年7月 | ¥1,174,777 | ¥1,342,323 | ¥790,000 | × | × |
2017年8月 | ¥1,171,427 | ¥1,355,018 | ¥800,000 | × | × |
2017年9月 | ¥1,184,262 | ¥1,364,307 | ¥810,000 | × | × |
2017年10月 | ¥1,242,861 | ¥1,426,196 | ¥820,000 | × | × |
2017年11月 | ¥1,327,073 | ¥1,487,409 | ¥830,000 | × | × |
2017年12月 | ¥1,360,304 | ¥1,521,600 | ¥840,000 | × | × |
2018年1月 | ¥1,399,558 | ¥1,551,918 | ¥850,000 | × | × |
2018年2月 | ¥1,413,241 | ¥1,588,216 | ¥860,000 | × | × |
2018年3月 | ¥1,349,797 | ¥1,508,447 | ¥870,000 | × | × |
2018年4月 | ¥1,344,101 | ¥1,462,551 | ¥880,000 | × | × |
2018年5月 | ¥1,397,022 | ¥1,523,123 | ¥890,000 | × | × |
2018年6月 | ¥1,384,269 | ¥1,574,539 | ¥900,000 | × | × |
2018年7月 | ¥1,380,518 | ¥1,594,350 | ¥910,000 | × | × |
2018年8月 | ¥1,398,983 | ¥1,693,326 | ¥920,000 | × | × |
2018年9月 | ¥1,383,406 | ¥1,741,523 | ¥930,000 | × | × |
2018年10月 | ¥1,471,476 | ¥1,806,872 | ¥940,000 | × | × |
2018年11月 | ¥1,339,988 | ¥1,679,079 | ¥950,000 | × | × |
2018年12月 | ¥1,390,378 | ¥1,750,971 | ¥960,000 | × | × |
2019年1月 | ¥1,212,123 | ¥1,491,928 | ¥970,000 | × | × |
2019年2月 | ¥1,311,403 | ¥1,637,997 | ¥980,000 | × | × |
2019年3月 | ¥1,360,307 | ¥1,749,682 | ¥990,000 | × | × |
2019年4月 | ¥1,389,087 | ¥1,777,995 | ¥1,000,000 | × | × |
2019年5月 | ¥1,396,620 | ¥1,861,007 | ¥1,010,000 | × | × |
2019年6月 | ¥1,300,589 | ¥1,700,496 | ¥1,020,000 | × | × |
2019年7月 | ¥1,387,389 | ¥1,836,129 | ¥1,030,000 | × | × |
2019年8月 | ¥1,351,143 | ¥1,863,739 | ¥1,040,000 | × | × |
2019年9月 | ¥1,318,787 | ¥1,787,298 | ¥1,050,000 | × | × |
2019年10月 | ¥1,420,975 | ¥1,872,321 | ¥1,060,000 | × | × |
2019年11月 | ¥1,483,412 | ¥1,927,304 | ¥1,070,000 | × | × |
2019年12月 | ¥1,537,551 | ¥2,025,847 | ¥1,080,000 | × | × |
2020年1月 | ¥1,543,195 | ¥2,076,108 | ¥1,090,000 | × | × |
2020年2月 | ¥1,514,615 | ¥2,081,201 | ¥1,100,000 | × | × |
2020年3月 | ¥1,370,153 | ¥1,909,782 | ¥1,110,000 | × | × |
2020年4月 | ¥1,303,688 | ¥1,599,300 | ¥1,120,000 | × | × |
2020年5月 | ¥1,376,408 | ¥1,843,781 | ¥1,130,000 | × | × |
2020年6月 | ¥1,491,105 | ¥1,982,900 | ¥1,140,000 | × | × |
2020年7月 | ¥1,500,197 | ¥2,036,172 | ¥1,150,000 | × | × |
2020年8月 | ¥1,435,187 | ¥2,129,319 | ¥1,160,000 | × | × |
2020年9月 | ¥1,540,989 | ¥2,282,407 | ¥1,170,000 | × | × |
2020年10月 | ¥1,583,440 | ¥2,199,254 | ¥1,180,000 | × | × |
2020年11月 | ¥1,551,452 | ¥2,142,746 | ¥1,190,000 | × | × |
2020年12月 | ¥1,729,557 | ¥2,376,751 | ¥1,200,000 | × | × |
毎月積立VS毎日積立
10年間のS&P500への積立投資で貯金よりも倍近く資産が増える可能性が示されましたが、今度は毎月積立と毎日積立の比較をしようと思います。
楽天証券の積立NISAでは毎日積立の設定が可能なため、毎月と毎日どちらで積立設定をすればよいのかの判断をするのにもシミュレーションを行ってみました。
積立シミュレーション
毎月積立ての場合は毎月1日に33,333円を購入し積立てした場合の12月31日の評価額を求めます。
毎日積立の場合2011年の最初の営業日から2020年の最終営業日までの日数が2514営業日あったので10年分の400万円で割ると1営業日当たり1,591円の積立となり、2020年12月31日の評価額を求めます。
- 毎月積立:毎月1日に33,333円分を購入し2020年12月31日での評価額(120回購入)
- 毎日積立:1営業日1,591円分を購入し2020年12月31日での評価額(2514回購入)
結果 毎日積立が僅差で勝利
結果は僅差ではありますが毎日積立ての方が40,000円ほど成績が良いという結果が出ました。
私自身はもっと差が開くものだと思っていたので意外な結果となりました。10年間という期間はそれだけ分散が効いているということになるのでしょうか。
まとめ
以上のことからS&P500の株価指数に投資することが今のところ最適解と呼べそうで、なるべく長期的に積立を行うことでリスクを最小限にしながら資産を増やすことができそうですね。
逆に短期的に資産を増やすには貯金の方が効率が良いということも言えます。
また、積立NISAにおいては毎月積立を行うより毎日積立の方が若干ではありますが資産が増やすことができそうです。
これらのことから蓄財は目的に応じて貯金と投資で使い分けたほうが良いということが分かります。
例えば20万くらいの最新型のパソコンを購入するためには現金で貯金をした方が投資よりも早く貯まる可能性が高い。
15年後の子供の教育資金を貯めるには投資で積立する方が効率が良い可能性が高いというように使い分けることが重要です。そして長期で積立する場合はその時の評価額に感情的にならないことが重要になってきます。
なにがあっても絶対に積立をやめないという気持ちを持つためには余裕を持った資金で行うこととあまりその時の評価額に興味を持たないことが重要だと思います。適度な距離感で株式投資と向き合えるといいですね。
- 長期間の積立投資は貯金よりも効率が良い
- 短期間の貯金は投資よりも効率が良い
- 長期で積立投資を行う場合は積立を絶対にやめてはいけない
- 毎月積立より毎日積立の方が資産が増加する可能性が高い